| RAL 1000 | Beige verdoso | |
| RAL 1001 | Beige | |
| RAL 1002 | Amarillo arena | |
| RAL 1003 | Amarillo señales | |
| RAL 1004 | Amarillo oro | |
| RAL 1005 | Amarillo miel | |
| RAL 1006 | Amarillo maiz | |
| RAL 1007 | Amarillo narciso | |
| RAL 1011 | Beige pardo | |
| RAL 1012 | Amarillo limón | |
| RAL 1013 | Blanco perla | |
| RAL 1014 | Marfil | |
| RAL 1015 | Marfil claro | |
| RAL 1016 | Amarillo azufre | |
| RAL 1017 | Amarillo azafrán | |
| RAL 1018 | Amarillo de zinc | |
| RAL 1019 | Beige agrisado | |
| RAL 1020 | Amarillo oliva | |
| RAL 1021 | Amarillo colza | |
| RAL 1023 | Amarillo tráfico | |
| RAL 1024 | Amarillo ocre | |
| RAL 1026 | Amarillo brillante | |
| RAL 1027 | Amarillo curry | |
| RAL 1028 | Amarillo melón | |
| RAL 1032 | Amarillo retama | |
| RAL 1033 | Amarillo dalia | |
| RAL 1034 | Amarillo pastel | |
| RAL 1035 | Beige perlado | |
| RAL 1036 | Oro perlado | |
| RAL 1037 | Amarillo sol | |
| RAL 2000 | Amarillo naranja | |
| RAL 2001 | Rojo anaranjado | |
| RAL 2002 | Naranja sanguineo | |
| RAL 2003 | Naranja pálido | |
| RAL 2004 | Naranja puro | |
| RAL 2005 | Naranja brillante | |
| RAL 2007 | Naranja claro brillante | |
| RAL 2008 | Rojo claro anaranjado | |
| RAL 2009 | Naranja tráfico | |
| RAL 2010 | Naranja señales | |
| RAL 2011 | Naranja intenso | |
| RAL 2012 | Naranja salmón | |
| RAL 2013 | Naranja perlado | |
| RAL 3000 | Rojo vivo | |
| RAL 3001 | Rojo señales | |
| RAL 3002 | Rojo carmin | |
| RAL 3003 | Rojo rubí | |
| RAL 3004 | Rojo purpura | |
| RAL 3005 | Rojo vino | |
| RAL 3007 | Rojo negruzco | |
| RAL 3009 | Rojo óxido | |
| RAL 3011 | Rojo pardo | |
| RAL 3012 | Rojo beige | |
| RAL 3013 | Rojo tomate | |
| RAL 3014 | Rojo viejo | |
| RAL 3015 | Rosa claro | |
| RAL 3016 | Rojo coral | |
| RAL 3017 | Rosa | |
| RAL 3018 | Rojo fresa | |
| RAL 3020 | Rojo tráfico | |
| RAL 3022 | Rojo salmón | |
| RAL 3024 | Rojo brillante | |
| RAL 3026 | Rojo claro brillante | |
| RAL 3027 | Rojo frambuesa | |
| RAL 3031 | Rojo oriente | |
| RAL 3032 | Rojo rubí perlado | |
| RAL 3033 | Rosa perlado | |
| RAL 4001 | Rojo lila | |
| RAL 4002 | Rojo violeta | |
| RAL 4003 | Violeta érica | |
| RAL 4004 | Burdeos | |
| RAL 4005 | Lila azulado | |
| RAL 4006 | Púrpurá tráfico | |
| RAL 4007 | Violeta púrpura | |
| RAL 4008 | Violeta señales | |
| RAL 4009 | Violeta pastel | |
| RAL 4010 | Magenta tele | |
| RAL 4011 | Violeta perlado | |
| RAL 4012 | Morado perlado | |
| RAL 5000 | Azul violeta | |
| RAL 5001 | Azul verdoso | |
| RAL 5002 | Azul ultramar | |
| RAL 5003 | Azul zafiro | |
| RAL 5004 | Azul negruzco | |
| RAL 5005 | Azul señales | |
| RAL 5007 | Azul brillante | |
| RAL 5008 | Azul grisáceo | |
| RAL 5009 | Azul azur | |
| RAL 5010 | Azul genciana | |
| RAL 5011 | Azul acero | |
| RAL 5012 | Azul luminoso | |
| RAL 5013 | Azul cobalto | |
| RAL 5014 | Azul colombino | |
| RAL 5015 | Azul celeste | |
| RAL 5017 | Azul tráfico | |
| RAL 5018 | Azul turquesa | |
| RAL 5019 | Azul capri | |
| RAL 5020 | Azul oceano | |
| RAL 5021 | Azul agua | |
| RAL 5022 | Azul noche | |
| RAL 5023 | Azul lejanía | |
| RAL 5024 | Azul pastel | |
| RAL 5025 | Gencian perlado | |
| RAL 5026 | Azul noche perlado | |
| RAL 6000 | Verde patina | |
| RAL 6001 | Verde esmeralda | |
| RAL 6002 | Verde hoja | |
| RAL 6003 | Verde oliva | |
| RAL 6004 | Verde azulado | |
| RAL 6005 | Verde musgo | |
| RAL 6006 | Oliva grisáceo | |
| RAL 6007 | Verde botella | |
| RAL 6008 | Verde parduzco | |
| RAL 6009 | Verde abeto | |
| RAL 6010 | Verde hierba | |
| RAL 6011 | Verde reseda | |
| RAL 6012 | Verde negruzco | |
| RAL 6013 | Verde caña | |
| RAL 6014 | Amarillo oliva | |
| RAL 6015 | Oliva negruzco | |
| RAL 6016 | Verde turquesa | |
| RAL 6017 | Verde mayo | |
| RAL 6018 | Verde amarillento | |
| RAL 6019 | Verde blanquecino | |
| RAL 6020 | Verde cromo | |
| RAL 6021 | Verde pálido | |
| RAL 6022 | Oliva parduzco | |
| RAL 6024 | Verde tráfico | |
| RAL 6025 | Verde helecho | |
| RAL 6026 | Verde opalo | |
| RAL 6027 | Verde luminoso | |
| RAL 6028 | Verde pino | |
| RAL 6029 | Verde menta | |
| RAL 6032 | Verde menta | |
| RAL 6033 | Turquesa menta | |
| RAL 6034 | Turquesa pastel | |
| RAL 6035 | Verde perlado | |
| RAL 6036 | Verde ópalo perlado | |
| RAL 7000 | Gris ardilla | |
| RAL 7001 | Gris plata | |
| RAL 7002 | Gris oliva | |
| RAL 7003 | Gris musgo | |
| RAL 7004 | Gris señales | |
| RAL 7005 | Gris ratón | |
| RAL 7006 | Gris beige | |
| RAL 7008 | Gris caqui | |
| RAL 7009 | Gris verdoso | |
| RAL 7010 | Gris lona | |
| RAL 7011 | Gris hierro | |
| RAL 7012 | Gris basalto | |
| RAL 7013 | Gris parduzco | |
| RAL 7015 | Gris pizarra | |
| RAL 7016 | Gris antracita | |
| RAL 7021 | Gris negruzco | |
| RAL 7022 | Gris sombra | |
| RAL 7023 | Gris hormigón | |
| RAL 7024 | Gris grafita | |
| RAL 7026 | Gris granito | |
| RAL 7030 | Gris piedra | |
| RAL 7031 | Gris azulado | |
| RAL 7032 | Gris guijarro | |
| RAL 7033 | Gris cemento | |
| RAL 7034 | Gris amarillento | |
| RAL 7035 | Gris luminoso | |
| RAL 7036 | Gris platino | |
| RAL 7037 | Gris polvo | |
| RAL 7038 | Gris ágata | |
| RAL 7039 | Gris cuarzo | |
| RAL 7040 | Gris ventana | |
| RAL 7042 | Gris tráfico A | |
| RAL 7043 | Gris tráfico B | |
| RAL 7044 | Gris seda | |
| RAL 7045 | Gris tele 1 | |
| RAL 7046 | Gris tele 2 | |
| RAL 7047 | Gris tele 4 | |
| RAL 7048 | Gris musgo perlado | |
| RAL 8000 | Pardo verdoso | |
| RAL 8001 | Pardo ocre | |
| RAL 8002 | Marrón señales | |
| RAL 8003 | Pardo arcilla | |
| RAL 8004 | Pardo cobre | |
| RAL 8007 | Pardo corzo | |
| RAL 8008 | Pardo oliva | |
| RAL 8011 | Pardo nuez | |
| RAL 8012 | Pardo rojo | |
| RAL 8014 | Sepia | |
| RAL 8015 | Castaño | |
| RAL 8016 | Caoba | |
| RAL 8017 | Chocolate | |
| RAL 8019 | Pardo grisáceo | |
| RAL 8022 | Pardo negruzco | |
| RAL 8023 | Pardo anaranjado | |
| RAL 8024 | Pardo beige | |
| RAL 8025 | Pardo pálido | |
| RAL 8028 | Marrón tierra | |
| RAL 8029 | Cobre perlado | |
| RAL 9001 | Blanco crema | |
| RAL 9002 | Blanco grisáceo | |
| RAL 9003 | Blanco señales | |
| RAL 9004 | Negro señales | |
| RAL 9005 | Negro intenso | |
| RAL 9006 | Aluminio blanco | |
| RAL 9007 | Aluminio gris | |
| RAL 9010 | Blanco puro | |
| RAL 9011 | Negro grafito | |
| RAL 9016 | Blanco tráfico | |
| RAL 9017 | Negro tráfico | |
| RAL 9018 | Blanco papiro | |
| RAL 9022 | Gris claro perlado | |
| RAL 9023 | Gris oscuro perlado |
| TAMBIÉN EN ESTA WEB: Foros Chatox - Calculador de PageRank - RegExp para Javascript - Visor del Dom Javascript - Conversores de medidas - Tabla de calorias - Buscador de dominios - Municipios de España |